Page 69 - Semester 2 2019
P. 69
Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Sampai Tahun 2018
BELUM TAMAT SD /
NAMA TDK/BLM SEKOLAH SEDERAJAT TAMAT SD / SEDERAJAT SLTP / SEDERAJAT SLTA / SEDERAJAT
NO
KELURAHAN
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 MAYANGAN 1.172 1.254 2.426 558 572 1.130 1.472 1.731 3.203 862 824 1.686 1.446 1.056 2.502
2 MANGUNHARJO 2.033 2.036 4.069 862 850 1.712 1.532 2.086 3.618 1.522 1.600 3.122 3.605 3.132 6.737
3 JATI 1.201 1.262 2.463 569 607 1.176 1.171 1.540 2.711 995 1.106 2.101 2.285 1.887 4.172
4 SUKABUMI 982 966 1.948 434 435 869 583 812 1.395 664 745 1.409 1.883 1.717 3.600
5 WIROBORANG 668 691 1.359 309 322 631 387 601 988 472 472 944 1.312 1.118 2.430
JUMLAH 6.056 6.209 12.265 2.732 2.786 5.518 5.145 6.770 11.915 4.515 4.747 9.262 10.531 8.910 19.441
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 46

