Page 76 - Semester 2 2019
P. 76
Tabel 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Sampai Tahun 2018
BELUM TAMAT SD / TAMAT SD /
TDK/BLM SEKOLAH SLTP / SEDERAJAT SLTA / SEDERAJAT
NO NAMA KELURAHAN SEDERAJAT SEDERAJAT
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 JREBENG KULON 631 826 1.457 288 275 563 619 725 1.344 359 317 676 597 364 961
2 KARENG LOR 640 808 1.448 412 423 835 739 747 1.486 310 249 559 432 334 766
3 SUMBER WETAN 706 889 1.595 488 431 919 982 1.110 2.092 380 332 712 468 333 801
4 JREBENG LOR 922 1.037 1.959 587 524 1.111 1.198 1.470 2.668 723 726 1.449 1.282 910 2.192
5 KEDOPOK 496 645 1.141 252 241 493 666 772 1.438 259 225 484 367 250 617
6 JREBENG WETAN 455 417 872 213 233 446 301 369 670 214 244 458 602 526 1.128
JUMLAH 3.850 4.622 8.472 2.240 2.127 4.367 4.505 5.193 9.698 2.245 2.093 4.338 3.748 2.717 6.465
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 50

