Page 109 - Semester 2 2020
P. 109
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Kademangan Semester II Tahun 2020
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL POHSANGIT KIDUL KADEMANGAN PILANG TOTAL
PENDIDIKAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
TIDAK/BELUM
SEKOLAH 836 847 1683 767 774 1541 981 1,107 2088 631 689 1320 906 998 1904 735 737 1472 4856 5152 10008
BELUM TAMAT
SD/SEDERAJAT 366 355 721 342 334 676 465 452 917 285 292 577 407 416 823 344 302 646 2209 2151 4360
TAMAT
SD/SEDERAJAT 490 695 1185 618 829 1447 1,168 1,465 2633 736 832 1568 880 1,096 1976 514 598 1112 4406 5515 9921
SLTP/SEDERAJAT 420 472 892 439 480 919 622 585 1207 292 350 642 546 567 1113 430 504 934 2749 2958 5707
SLTA/SEDERAJAT 1164 961 2125 1,094 872 1966 1,040 655 1695 628 388 1016 1,071 776 1847 1,122 940 2062 6119 4592 10711
DIPLOMA I/II 21 45 66 19 36 55 16 19 35 7 6 13 24 27 51 11 28 39 98 161 259
AKADEMI/DIPLOMA
III/S. MUDA 62 116 178 41 65 106 22 43 65 6 19 25 27 34 61 42 52 94 200 329 529
DIPLOMA IV/STRATA I 442 474 916 252 277 529 153 139 292 47 62 109 143 168 311 211 224 435 1248 1344 2592
STRATA II 64 34 98 19 11 30 14 9 23 2 2 4 14 6 20 16 15 31 129 77 206
STRATA III 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 5 1 6
JUMLAH 3868 3999 7867 3591 3679 7270 4482 4474 8956 2635 2640 5275 4018 4088 8106 3425 3400 6825 22019 22280 44299
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 69

