Page 104 - Semester 2 2021
P. 104
Tabel 23
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2021
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 446 433 879 673 676 1.349 442 427 869 362 327 689 250 241 491
5 - 9 thn 479 461 940 818 733 1.551 513 475 988 449 397 846 275 284 559
10 - 14 thn 534 457 991 893 838 1.731 538 532 1.070 438 431 869 309 308 617
15 - 19 thn 528 514 1.042 926 863 1.789 572 547 1.119 453 387 840 313 284 597
20 - 24 thn 537 447 984 915 772 1.687 595 543 1.138 393 382 775 286 274 560
25 - 29 thn 469 444 913 797 764 1.561 550 480 1.030 385 370 755 262 261 523
30 - 34 thn 415 388 803 750 697 1.447 461 451 912 357 357 714 264 262 526
35 - 39 thn 419 411 830 816 830 1.646 526 543 1.069 417 413 830 305 330 635
40 - 44 thn 415 416 831 831 825 1.656 543 494 1.037 400 439 839 280 289 569
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 62

