Page 12 - Semester 2 2021
P. 12

KECAMATAN               KELURAHAN             LAKI2     PEREMPUAN  JUMLAH
                                                      JATI              6.700         6.815         13.515

                                                  SUKABUMI              5.211         5.401         10.612

                                                                        3.549         3.671          7.220
                                                WIROBORANG
                                         JUMLAH                         31.693       31.926         63.619

                                               TISNONEGARAN             3.165         3.312          6.477

                          KANIGARAN               SUKOHARJO             3.584         3.707          7.291
                                                                        10.271       10.503         20.774
                                                 KANIGARAN
                                              KEBONSARI WETAN           3.154         3.129          6.283

                                               CURAHGRINTING            2.797         2.840          5.637

                                              KEBONSARI KULON           7.599         7.778         15.377

                                         JUMLAH                         30.570       31.269         61.839

                                               JREBENG KULON            2.942         2.945          5887


                            KEDOPOK              KARENG LOR             2.912         2.942          5854
                                                                        3.390         3.432          6822
                                               SUMBER WETAN
                                                 JREBENG LOR            4.991         4.889          9880

                                                   KEDOPOK              2.176         2.197          4373

                                               JREBENG WETAN            2.316         2.343          4659

                                         JUMLAH                         18.727       18.748         37.475
                                  KOTA PROBOLINGGO                     120.620       121.799       242.419


                         Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2021


























                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   4
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17