Page 26 - Semester 2 2021
P. 26
Penduduk ber Penduduk
Penduduk
b
KECAMATAN KELURAHAN KTP elum ber
Wajib KTP
(Data SIAK) KTP
MAYANGAN 8149 7757 392
MANGUNHARJO 15590 14783 807
MAYANGAN JATI 10156 9662 494
SUKABUMI 7872 7624 248
WIROBORANG 5325 5212 113
JUMLAH 47.092 45.038 2.054
TISNONEGARAN 4714 4600 114
SUKOHARJO 5312 5202 110
KANIGARAN 15033 14690 343
KANIGARAN KEBONSARI 4467 4396 71
WETAN
CURAHGRINTING 4014 3933 81
KEBONSARI 11331 10942 389
KULON
JUMLAH 44.871 43.763 1.108
JREBENG KULON 4209 4102 107
KARENG LOR 4287 4149 138
SUMBER WETAN 4879 4716 163
KEDOPOK
JREBENG LOR 7143 7006 137
KEDOPOK 3180 3082 98
JREBENG WETAN 3326 3269 57
JUMLAH 27.024 26.324 700
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2021
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 18

