Page 70 - Semester 2 2021
P. 70

Tabel 8
                                                        Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
                                                      Kecamatan Mayangan  Semester II Tahun 2021


                                             MAYANGAN            MANGUNHARJO                  JATI                SUKABUMI            WIROBORANG
                    PENDIDIKAN
                                           L       P     JML      L       P     JML      L      P     JML      L       P     JML      L       P     JML

               TIDAK/BELUM SEKOLAH        1283  1327  2610      2147  2097      4244  1325     1326  2651     1078  1054  2132       720     725    1445
                   BELUM TAMAT
                   SD/SEDERAJAT           602     580    1182    924    908     1832    596    595    1191    463     427    890     318     299    617
                TAMAT SD/SEDERAJAT        1365  1580  2945      1429  1774      3203  1020     1360  2380     506     736    1242    355     543    898

                  SLTP/SEDERAJAT          819     782    1601   1465  1517      2982    957    1020  1977     614     710    1324    425     447    872

                  SLTA/SEDERAJAT          1474  1103  2577      3685  3195      6880  2343     1997  4340     1815  1696  3511       1294  1140     2434


                    DIPLOMA I/II           9      17      26      24     73      97     11      33     44      26      52     78      11     39      50

              AKADEMI/DIPLOMA  III/S.
                       MUDA                27     44      71      91    138     229     52      59     111     65     116    181      62     90     152

                DIPLOMA IV/STRATA I       164     164    328     657    689     1346    376    408     784    588     570    1158    331     356    687

                     STRATA II             15     13      28      51     37      88     19      17     36      53      39     92      33     32      65

                     STRATA III            0       0       0      2       1      3       1      0       1       3      1       4      0       0      0








                                          Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   45
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75