Page 196 - Semester 2 2022
P. 196
Tabel 33
Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Identitas Anak
Kecamatan Mayangan
Semester II Tahun 2022
KADEMANGAN KELURAHAN MEMILIKI BLM_MEMILIKI JUMLAH PERSEN
MAYANGAN 2.131 1.080 3.211 66,37
MANGUNHARJO 3.294 2.017 5.311 62,02
MAYANGAN JATI 2.173 1.161 3.334 65,18
SUKABUMI 1.831 869 2.700 67,81
WIROBORANG 1.312 582 1.894 69,27
JUMLAH MAYANGAN 10.741 5.709 16.450 65,29
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022 108

