Page 165 - Semester 2 2023
P. 165
USIA SEBELUM 17 TAHUN MEMILIKI BELUM MEMILIKI
KECAMATAN KELURAHAN PERSEN
L P JML L P JML L P JML
JUMLAH 4898 4691 9589 3771 3608 7379 1127 1083 2210 76,95
MAYANGAN 1614 1509 3123 1116 1084 2200 498 425 923 70,45
MANGUNHARJO 2648 2513 5161 1755 1675 3430 893 838 1731 66,46
MAYANGAN JATI 1650 1606 3256 1139 1111 2250 511 495 1006 69,1
SUKABUMI 1393 1292 2685 968 956 1924 425 336 761 71,66
WIROBORANG 932 918 1850 684 695 1379 248 223 471 74,54
JUMLAH 8237 7838 16075 5662 5521 11183 2575 2317 4892 69,57
TISNONEGARAN 886 854 1740 656 658 1314 230 196 426 75,52
SUKOHARJO 953 953 1906 707 706 1413 246 247 493 74,13
KANIGARAN 2960 2900 5860 2119 2076 4195 841 824 1665 71,59
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 883 910 1793 663 686 1349 220 224 444 75,24
CURAHGRINTING 940 836 1776 723 638 1361 217 198 415 76,63
KEBONSARI KULON 1996 1977 3973 1504 1493 2997 492 484 976 75,43
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 93

