Page 4 - Semester 2 2023
P. 4

III.   KUANTITAS PENDUDUK


                  3.1 JUMLAH PENDUDUK

                             Jumlah penduduk Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2023 sebesar 244.559

                      jiwa  yang  terdiri  dari  Laki-laki  sebanyak  121.601  jiwa,  dan    Perempuan  sebanyak
                      122.958  jiwa.  Dengan  Penduduk  terpadat  berada  di  Kecamatan  Mayangan  dengan

                      62.965, Kecamatan Kanigaran dengan jumlah penduduk sebasar 62.676 Jiwa, Kecamatan
                      Kademangan  sebesar  44.401  Jiwa,  Kecamatan  Kedopok  sebesar  38.759  Jiwa  dan

                      Kecamatan Wonoasih sebesar 35.758 Jiwa.


                                                           TABEL 1
                          JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO SEMESTER II TAHUN 2023
                      KECAMATAN           KELURAHAN           LAKI LAKI      PEREMPUAN        JUMLAH
                                      KETAPANG                       3.885           4.063           7.948
                                      TRIWUNG LOR                    3.632           3.686           7.318
                                      TRIWUNG KIDUL                  4.354           4.371           8.725
                     KADEMANGAN
                                      POHSANGIT KIDUL                2.647           2.667           5.314
                                      KADEMANGAN                     4.091           4.158           8.249
                                      PILANG                         3.434           3.413           6.847
                                    JUMLAH                          22.043           22.358         44.401
                                      JREBENG KIDUL                  2.717           2.647           5.364
                                      PAKISTAJI                      2.697           2.635           5.332
                                      KEDUNGGALENG                   1.503           1.481           2.984
                       WONOASIH
                                      KEDUNG ASEM                    3.831           3.809          7..640
                                      SUMBER TAMAN                   5.184           5.211          10.395
                                      WONOASIH                       2.018           2.025           4.043
                                    JUMLAH                          17.950           17.808         35.758
                                      MAYANGAN                       5.635           5.559          11.194
                                      MANGUNHARJO                   10.339          10.375          20.714
                       MAYANGAN       JATI                           6.574           6.734          13.308
                                      SUKABUMI                       5.192           5.354          10.546
                                      WIROBORANG                     3.533           3.670           7.203
                                    JUMLAH                          31.273           31.692         62.965
                                      TISNONEGARAN                   3.246           3.329           6.575
                                      SUKOHARJO                      3.532           3.651           7.183
                                      KANIGARAN                     10.489          10.744          21.233
                      KANIGARAN
                                      KEBONSARI WETAN                3.141           3.174           6.315
                                      CURAHGRINTING                  2.990           3.039           6.029
                                      KEBONSARI KULON                7.603           7.738          15.341
                                    JUMLAH                          31.001           31.675         62.676
                                      JREBENG KULON                  3.069           3.085           6.154
                                      KARENG LOR                     3.032           3.104           6.136
                                      SUMBER WETAN                   3.533           3.597           7.130
                        KEDOPOK
                                      JREBENG LOR                    5..052          4.924           9.976
                                      KEDOPOK                        2.255           2.251           4.506
                                      JREBENG WETAN                  2.393           2.464           4.857
                                    JUMLAH                          19.334           19.425         38.759
                              KOTA PROBOLINGGO                     121.601          122.958        244.559
                  Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023





                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9