Page 11 - 2024sem1
P. 11
TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO MENURUT USIA MUDA, USIA
PRODUKTIF DAN USIA TUA SEMESTER I TAHUN 2024
USIA USIA USIA
KECAMATAN KELURAHAN
MUDA PRODUKTIF TUA
KETAPANG 1794 5542 585
TRIWUNG LOR 1608 5253 465
TRIWUNG KIDUL 2011 6096 572
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 1266 3682 371
KADEMANGAN 1925 5715 560
PILANG 1529 4884 432
JUMLAH 10133 31172 2985
JREBENG KIDUL 1270 3736 362
PAKISTAJI 1196 3762 331
KEDUNGGALENG 691 2031 248
WONOASIH
KEDUNG ASEM 1695 5355 532
SUMBER TAMAN 2366 7455 550
WONOASIH 990 2755 327
JUMLAH 8208 25094 2350
MAYANGAN 2605 7752 624
MANGUNHARJO 4278 14241 1687
MAYANGAN JATI 2686 9193 1088
SUKABUMI 2237 7136 989
WIROBORANG 1528 5171 495
JUMLAH 13334 43493 4883
TISNONEGARAN 1440 4641 508
SUKOHARJO 1607 5126 436
KANIGARAN 4962 14936 1371
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 1544 4419 380
CURAHGRINTING 1527 4219 362
KEBONSARI KULON 3288 10897 1020
JUMLAH 14368 44238 4077
JREBENG KULON 1541 4195 436
KARENG LOR 1441 4297 416
SUMBER WETAN 1806 4867 457
KEDOPOK
JREBENG LOR 2370 6947 619
KEDOPOK 1033 3172 280
JREBENG WETAN 1140 3501 201
JUMLAH 9331 26979 2409
KOTA PROBOLINGGO 55374 170976 16704
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 9

