Page 115 - 2024sem1
P. 115
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL POHSANGIT KIDUL KADEMANGAN PILANG
UMUR
L P L P L P L P L P L P
45 55 54 42 74 60 69 29 36 66 69 50 58
46 46 46 46 55 59 59 38 45 57 64 47 42
47 58 57 48 56 72 61 45 44 61 66 51 58
48 39 58 53 53 56 91 35 30 58 50 36 46
49 55 53 46 51 68 70 34 39 62 62 55 40
50 47 50 55 37 51 55 35 36 40 56 34 31
51 59 56 41 45 65 58 36 43 58 62 43 54
52 56 57 70 62 62 66 34 33 60 45 56 58
53 46 49 43 61 65 53 42 30 51 39 50 41
54 61 47 51 49 75 79 33 30 50 41 42 41
55 46 57 44 48 64 66 30 31 47 48 54 59
56 50 56 44 46 51 56 29 32 40 57 34 59
57 39 40 35 35 33 42 25 21 43 49 40 45
58 33 55 32 48 49 37 22 23 35 44 29 38
59 52 55 45 60 61 45 43 36 39 43 42 44
60 31 43 22 42 32 41 19 16 33 37 19 25
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 69

