Page 79 - 2024sem1
P. 79
Tabel 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Kecamatan Kademangan Semester I Tahun 2024
POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KADEMANGAN PILANG
KIDUL
KETERANGAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
TIDAK/BELUM SEKOLAH 894 941 1835 850 790 1640 1067 1116 2183 665 719 1384 957 1032 1989 767 781 1548
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 338 320 658 318 306 624 402 390 792 260 269 529 397 367 764 337 286 623
TAMAT SD/SEDERAJAT 450 647 1097 547 748 1295 982 1279 2261 662 764 1426 784 1015 1799 462 542 1004
SLTP/SEDERAJAT 393 460 853 404 482 886 565 578 1143 297 345 642 528 565 1093 429 486 915
SLTA/SEDERAJAT 1199 971 2170 1155 905 2060 1096 748 1844 692 461 1153 1148 886 2034 1150 964 2114
DIPLOMA I/II 21 38 59 17 32 49 14 16 30 6 6 12 24 27 51 11 29 40
AKADEMI/DIPLOMA
III/S.MUDA_J 66 127 193 48 74 122 21 46 67 7 20 27 30 38 68 36 57 93
DIPLOMA IV/STRATA I 435 512 947 281 335 616 165 166 331 60 81 141 174 203 377 228 249 477
STRATA II 64 42 106 19 14 33 16 10 26 2 2 4 16 9 25 19 12 31
STRATA III 3 0 3 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 51

