Page 93 - 2024sem1
P. 93
Tabel 13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kecamatan Mayangan Semester I Tahun 2024
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN
KECAMATAN
MAYANGAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
MAYANGAN 5387 5360 10747 68 48 116 24 24 48 1 2 3 30 36 66 1 0 1 0 0 0
MANGUNHARJO 9188 9194 18382 397 439 836 291 373 664 2 2 4 153 167 320 0 0 0 0 0 0
JATI 5984 6051 12035 232 278 510 121 155 276 3 3 6 58 78 136 2 2 4 0 0 0
SUKABUMI 4541 4716 9257 225 233 458 211 270 481 4 3 7 85 69 154 3 2 5 0 0 0
WIROBORANG 3419 3567 6986 54 49 103 34 32 66 0 0 0 21 18 39 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28519 28888 57407 976 1047 2023 681 854 1535 10 10 20 347 368 715 6 4 10 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024 58

