Page 61 - Semester 2 2019
P. 61
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Sampai Tahun 2018
BELUM TAMAT SD / TAMAT SD /
TDK/BLM SEKOLAH SLTP / SEDERAJAT SLTA / SEDERAJAT
NO NAMA KELURAHAN SEDERAJAT SEDERAJAT
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 KETAPANG 771 783 1.554 339 334 673 517 707 1.224 419 470 889 1.156 957 2.113
2 TRIWUNG LOR 683 736 1.419 324 324 648 671 864 1.535 462 472 934 1.034 841 1.875
3 TRIWUNG KIDUL 889 1.026 1.915 407 402 809 1.173 1.479 2.652 626 550 1.176 984 593 1.577
4 POHSANGIT KIDUL 572 641 1.213 280 287 567 754 843 1.597 295 344 639 608 364 972
5 KADEMANGAN 829 967 1.796 380 392 772 923 1.135 2.058 566 562 1.128 1.047 735 1.782
6 PILANG 656 698 1.354 330 285 615 549 641 1.190 433 518 951 1.096 920 2.016
JUMLAH 4.400 4.851 9.251 2.060 2.024 4.084 4.587 5.669 10.256 2.801 2.916 5.717 5.925 4.410 10.335
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 42

