Page 62 - Semester 2 2019
P. 62
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Sampai Tahun 2018 (Lanjutan)
DIPLOMA III / DIPLOMA IV /
DIPLOMA I / II STRATA-II STRATA-III
NAMA SARJANA MUDA STRATA-I JUMLAH
NO
KELURAHAN PENDUDUK
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 KETAPANG 21 44 65 58 116 174 427 444 871 73 34 107 2 0 2 7.672
2 TRIWUNG LOR 17 35 52 38 57 95 248 260 508 18 9 27 0 1 1 7.094
3 TRIWUNG KIDUL 15 21 36 18 44 62 143 133 276 16 7 23 1 0 1 8.527
4 POHSANGIT KIDUL 7 6 13 6 20 26 47 58 105 2 2 4 1 0 1 5.137
5 KADEMANGAN 25 25 50 24 33 57 138 149 287 14 8 22 0 0 0 7.952
6 PILANG 15 30 45 45 46 91 202 200 402 15 12 27 0 0 0 6.691
JUMLAH 100 161 261 189 316 505 1.205 1.244 2.449 138 72 210 4 1 5 43.073
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 43

