Page 56 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 56
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN KEBONSARI WETAN CURAHGRINTING KEBONSARI KULON TOTAL
Kelompok Pendidikan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19
TDK/BLM SEKOLAH 623 651 1,274 729 763 1,492 2,183 2,441 4,624 637 708 1,345 636 692 1,328 1,482 1,661 3,143 6,290 6,916 13,206
BLM TAMAT SD/SEDERAJAT 252 211 463 287 292 579 809 826 1,635 239 263 502 238 207 445 685 592 1,277 2,510 2,391 4,901
TAMAT SD/SEDERAJAT 267 388 655 629 882 1,511 1,509 1,925 3,434 641 741 1,382 416 539 955 1,169 1,579 2,748 4,631 6,054 10,685
SLTP/SEDERAJAT 310 373 683 499 518 1,017 1,186 1,298 2,484 433 435 868 293 311 604 1,046 1,110 2,156 3,767 4,045 7,812
SLTA/SEDERAJAT 1,137 1,079 2,216 1,208 1,003 2,211 3,188 2,590 5,778 1,045 800 1,845 774 609 1,383 2,710 2,262 4,972 10,062 8,343 18,405
DIPLOMA I/II 23 40 63 12 15 27 46 81 127 13 13 26 16 23 39 33 62 95 143 234 377
DIPLOMA III/SARJANA MUDA 72 105 177 31 35 66 167 216 383 18 28 46 37 67 104 75 111 186 400 562 962
DIPLOMA IV/STRATA I 386 436 822 144 169 313 975 998 1,973 97 130 227 253 274 527 408 484 892 2,263 2,491 4,754
STRATA-II 33 22 55 18 11 29 121 57 178 14 4 18 25 17 42 28 14 42 239 125 364
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
STRATA-III 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
TOTAL 3,104 3,305 6,409 3,558 3,688 7,246 10,186 10,432 20,618 3,138 3,122 6,260 2,688 2,739 5,427 7,636 7,875 15,511 30,310 31,161 61,471
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 43

