Page 61 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 61
Tabel 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kademangan Semester I Tahun 2020
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL POHSANGIT KIDUL KADEMANGAN PILANG KECAMATAN KADEMANGAN
Umur L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 - 4 thn 276 267 543 239 211 450 315 297 612 212 178 390 261 253 514 239 213 452 1,542 1,419 2,961
5 - 9 thn 333 288 621 288 281 569 372 337 709 227 198 425 390 316 706 284 257 541 1,894 1,677 3,571
10 - 14 thn 320 302 622 317 295 612 359 324 683 181 202 383 339 312 651 279 285 564 1,795 1,720 3,515
15 - 19 thn 314 291 605 332 305 637 353 362 715 210 181 391 325 357 682 325 244 569 1,859 1,740 3,599
20 - 24 thn 295 321 616 322 307 629 387 349 736 238 216 454 301 309 610 283 259 542 1,826 1,761 3,587
25 - 29 thn 307 306 613 239 257 496 325 321 646 221 227 448 277 299 576 258 275 533 1,627 1,685 3,312
30 - 34 thn 281 288 569 244 251 495 303 303 606 191 171 362 290 312 602 208 219 427 1,517 1,544 3,061
35 - 39 thn 285 323 608 279 305 584 299 341 640 181 212 393 319 329 648 311 293 604 1,674 1,803 3,477
40 - 44 thn 270 290 560 265 305 570 319 349 668 190 190 380 321 318 639 247 263 510 1,612 1,715 3,327
45 - 49 thn 271 266 537 266 272 538 330 325 655 192 197 389 288 275 563 246 244 490 1,593 1,579 3,172
50 - 54 thn 250 270 520 233 235 468 303 304 607 147 154 301 238 251 489 226 270 496 1,397 1,484 2,881
55 - 59 thn 204 262 466 175 240 415 220 218 438 150 135 285 195 227 422 165 208 373 1,109 1,290 2,399
93
60 - 64 thn 201 209 410 178 141 319 172 188 360 110 203 183 172 355 150 153 303 977 973 1,950
68
78
73
80
65 - 69 thn 113 112 225 104 184 118 101 219 141 119 110 229 89 167 587 578 1,165
70 - 74 thn 49 111 124 137 94 134 43 109 300 409 709
60
77
55
59
35
58
66
62
79
66
99
64
91
81
52
74 thn > 49 102 151 143 144 234 158 118 182 57 138 371 635 1,006
90
59
TOTAL 3,818 3,959 7,777 3,567 3,666 7,233 4,325 4,340 8,665 2,595 2,602 5,197 3,965 4,037 8,002 3,410 3,408 6,818 21,680 22,012 43,692
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 45

