Page 63 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 63

Tabel 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Wonoasih Semester I Tahun 2020







 Kelompok   JREBENG KIDUL  PAKISTAJI  KEDUNG GALENG  KEDUNG ASEM  SUMBER TAMAN  WONOASIH  KECAMATAN WONOASIH
 Umur  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  TOTAL

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18     19       20       21       22
 0 - 4 thn             209            161            370            193            198            391            101              98            199            274            233            507            322            347            669            129            141            270         1,228         1,178         2,406

 5 - 9 thn             236            208            444            205            193            398            116            119            235            314            290            604            419            426            845            168            162            330         1,458         1,398         2,856
 10 - 14 thn             210            195            405            205            189            394            113              96            209            296            314            610            423            402            825            174            184            358         1,421         1,380         2,801

 15 - 19 thn             215            207            422            210            212            422            113              98            211            326            319            645            416            453            869            160            154            314         1,440         1,443         2,883
 20 - 24 thn             216            213            429            235            229            464            129            117            246            312            289            601            504            434            938            167            139            306         1,563         1,421         2,984

 25 - 29 thn             211            207            418            218            216            434            106            115            221            298            268            566            410            401            811            164            154            318         1,407         1,361         2,768
 30 - 34 thn             205            209            414            209            157            366            111            113            224            252            265            517            362            367            729            144            143            287         1,283         1,254         2,537

 35 - 39 thn             195            217            412            157            202            359            127            110            237            297            301            598            384            426            810            169            174            343         1,329         1,430         2,759

 40 - 44 thn             200            183            383            208            192            400            109              90            199            279            268            547            367            374            741            143            149            292         1,306         1,256         2,562
 45 - 49 thn             192            190            382            187            193            380              94            112            206            281            326            607            364            403            767            128            130            258         1,246         1,354         2,600

 50 - 54 thn             167            183            350            177            209            386              78              88            166            265            276            541            358            396            754            110            129            239         1,155         1,281         2,436
 55 - 59 thn             125            145            270            142            117            259              78              75            153            220            191            411            302            310            612              88              80            168            955            918         1,873

 60 - 64 thn             115            107            222            117            128            245              64              68            132            163            163            326            230            194            424              80            100            180            769            760         1,529
 65 - 69 thn               79              67            146              69              57            126              35              49              84            111            102            213            116            110            226              68              68            136            478            453            931

 70 - 74 thn               43              57            100              51              44              95              34              40              74              55            106            161              69              63            132              45              44              89            297            354            651
 74 thn >               48              71            119              58              95            153              34              47              81              89            129            218              67              91            158              42              67            109            338            500            838

 TOTAL          2,666         2,620         5,286         2,641         2,631         5,272         1,442         1,435         2,877         3,832         3,840         7,672         5,113         5,197       10,310         1,979         2,018         3,997       17,673       17,741       35,414
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020

















 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020   46
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68