Page 68 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 68

Tabel 15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kedopok Semester I Tahun 2020







                    Kelompok         JREBENG KULON                KARENG LOR               SUMBER WETAN                JREBENG LOR                  KEDOPOK                JREBENG WETAN           KECAMATAN KEDOPOK
                      Umur          L        P     Jumlah      L        P     Jumlah      L        P     Jumlah      L       P     Jumlah      L        P     Jumlah      L        P     Jumlah      L        P     TOTAL

                        1           2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18      19       20       21       22
                     0 - 4 thn              215            194            409            188            184            372            248            275            523            347            344            691            171            158            329            152            158            310         1,321         1,313         2,634

                     5 - 9 thn              275            247            522            241            221            462            271            280            551            403            427            830            177            176            353            202            180            382         1,569         1,531         3,100
                    10 - 14 thn             235            218            453            201            239            440            260            252            512            456            346            802            169            169            338            221            189            410         1,542         1,413         2,955

                    15 - 19 thn             220            191            411            252            220            472            267            229            496            448            399            847            176            167            343            194            207            401         1,557         1,413         2,970
                    20 - 24 thn             212            206            418            218            207            425            237            284            521            393            388            781            182            195            377            176            195            371         1,418         1,475         2,893

                    25 - 29 thn             213            223            436            242            224            466            289            279            568            373            352            725            147            166            313            168            171            339         1,432         1,415         2,847
                    30 - 34 thn             244            227            471            194            223            417            249            265            514            337            351            688            185            166            351            152            164            316         1,361         1,396         2,757

                    35 - 39 thn             243            243            486            223            230            453            260            257            517            440            436            876            169            195            364            197            183            380         1,532         1,544         3,076

                    40 - 44 thn             212            219            431            224            217            441            244            256            500            371            384            755            155            179            334            136            179            315         1,342         1,434         2,776
                    45 - 49 thn             191            194            385            184            201            385            221            231            452            383            358            741            161            133            294            180            190            370         1,320         1,307         2,627

                    50 - 54 thn             166            154            320            178            185            363            195            173            368            304            336            640            138            143            281            175            156            331         1,156         1,147         2,303
                    55 - 59 thn               98            142            240            154            138            292            148            128            276            229            264            493            121            107            228            125            131            256            875            910         1,785

                    60 - 64 thn             120            112            232              98            107            205            122            135            257            194            178            372              94              93            187              70              78            148            698            703         1,401
                    65 - 69 thn               70              80            150              80              73            153              79            109            188            132            126            258              57              52            109              54              40              94            472            480            952

                    70 - 74 thn               60              61            121              52              59            111              61              61            122              60            100            160              35              55              90              23              24              47            291            360            651
                     74 thn >                 43              97            140              62              94            156              98            121            219              75            115            190              33              73            106              22              37              59            333            537            870

                      TOTAL              2,817         2,808         5,625         2,791         2,822         5,613         3,249         3,335         6,584         4,945         4,904         9,849         2,170         2,227         4,397         2,247         2,282         4,529       18,219       18,378       36,597
                 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester ITahun 2020




















                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020                                49
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73