Page 67 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 67
Tabel 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kanigaran Semester I Tahun 2020
Kelompok TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN KEBONSARI WETAN CURAHGRINTING KEBONSARI KULON KECAMATAN KANIGARAN
Umur L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 - 4 thn 189 200 389 250 238 488 681 696 1,377 224 228 452 219 184 403 474 489 963 2,037 2,035 4,072
5 - 9 thn 277 255 532 312 284 596 912 839 1,751 263 274 537 248 228 476 635 586 1,221 2,647 2,466 5,113
10 - 14 thn 288 273 561 302 300 602 843 847 1,690 281 282 563 229 213 442 638 637 1,275 2,581 2,552 5,133
15 - 19 thn 260 260 520 307 335 642 831 780 1,611 266 227 493 221 226 447 727 654 1,381 2,612 2,482 5,094
20 - 24 thn 239 218 457 319 291 610 835 797 1,632 272 229 501 223 212 435 664 601 1,265 2,552 2,348 4,900
25 - 29 thn 216 241 457 299 268 567 788 791 1,579 244 239 483 178 185 363 571 553 1,124 2,296 2,277 4,573
30 - 34 thn 225 222 447 241 227 468 759 738 1,497 237 240 477 203 224 427 520 527 1,047 2,185 2,178 4,363
35 - 39 thn 235 279 514 264 284 548 881 906 1,787 263 256 519 224 250 474 574 604 1,178 2,441 2,579 5,020
40 - 44 thn 244 261 505 261 305 566 723 719 1,442 251 264 515 228 204 432 563 573 1,136 2,270 2,326 4,596
45 - 49 thn 227 218 445 290 302 592 721 728 1,449 223 196 419 182 188 370 588 619 1,207 2,231 2,251 4,482
50 - 54 thn 209 232 441 226 228 454 643 769 1,412 179 205 384 163 171 334 528 571 1,099 1,948 2,176 4,124
55 - 59 thn 155 196 351 181 220 401 535 634 1,169 131 160 291 109 126 235 407 482 889 1,518 1,818 3,336
60 - 64 thn 130 157 287 141 131 272 452 499 951 128 103 231 94 121 215 295 333 628 1,240 1,344 2,584
65 - 69 thn 96 115 211 83 101 184 276 291 567 86 88 174 78 76 154 223 229 452 842 900 1,742
70 - 74 thn 52 63 115 38 72 110 167 167 334 40 54 94 47 38 85 111 176 287 455 570 1,025
74 thn > 62 115 177 44 102 146 139 231 370 50 77 127 42 93 135 118 241 359 455 859 1,314
TOTAL 3,104 3,305 6,409 3,558 3,688 7,246 10,186 10,432 20,618 3,138 3,122 6,260 2,688 2,739 5,427 7,636 7,875 15,511 30,310 31,161 61,471
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester ITahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 48

