Page 64 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 64

Tabel 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Mayangan Semester I Tahun 2020







                   Kelompok              MAYANGAN                   MANGUNHARJO                          JATI                       SUKABUMI                    WIROBORANG                KECAMATAN MAYANGAN
                      Umur           L         P     Jumlah       L         P     Jumlah        L         P       Jumlah       L         P      Jumlah       L         P     Jumlah         L         P        TOTAL

                         1           2         3        4         5         6         7         8         9          10        11       12         13        14       15        16         20        21          22
                     0 - 4 thn             390          407          797           603         594          1,197          418            400             818         309          279             588         215          224             439         1,935        1,904              3,839

                     5 - 9 thn             484          452          936           827         747          1,574          512            479             991         463          418             881         292          296             588         2,578        2,392              4,970
                    10 - 14 thn            545          468       1,013           887         864          1,751          537            538          1,075         419          432             851         311          302             613         2,699        2,604              5,303

                    15 - 19 thn            533          509       1,042           913         829          1,742          580            531          1,111         463          374             837         302          286             588         2,791        2,529              5,320
                    20 - 24 thn            533          471       1,004           875         777          1,652          570            562          1,132         387          402             789         309          255             564         2,674        2,467              5,141

                    25 - 29 thn            449          435          884           783         722          1,505          525            460             985         376          353             729         245          262             507         2,378        2,232              4,610
                    30 - 34 thn            432          367          799           701         680          1,381          425            459             884         379          363             742         277          278             555         2,214        2,147              4,361

                    35 - 39 thn            404          418          822           810         831          1,641          542            521          1,063         391          430             821         303          337             640         2,450        2,537              4,987

                    40 - 44 thn            419          421          840           805         808          1,613          534            543          1,077         424          432             856         280          293             573         2,462        2,497              4,959
                    45 - 49 thn            437          467          904           688         766          1,454          452            521             973         365          357             722         225          249             474         2,167        2,360              4,527

                    50 - 54 thn            355          387          742           722         750          1,472          440            493             933         321          371             692         239          249             488         2,077        2,250              4,327
                    55 - 59 thn            266          324          590           518         643          1,161          322            406             728         275          379             654         176          256             432         1,557        2,008              3,565

                    60 - 64 thn            219          224          443           513         548          1,061          290            359             649         228          307             535         162          217             379         1,412        1,655              3,067
                    65 - 69 thn            131          121          252           318         381             699          231            237             468         186          213             399         135            98             233         1,001        1,050              2,051

                    70 - 74 thn              70          109          179           172         237             409          119            120             239         118          132             250           52            41               93            531           639              1,170
                     74 thn >                90          110          200           187         365             552          132            216             348         115          188             303           32            54               86            556           933              1,489

                     TOTAL              5,757       5,690     11,447      10,322    10,542        20,864       6,629         6,845        13,474      5,219       5,430        10,649      3,555       3,697          7,252       31,482      32,204            63,686
                 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020



















                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020                                47
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69