Page 8 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 8
TABEL 4. RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO
SEMESTER 1 TAHUN 2020
RJK
(Rasio Jenis
Kelompok Umur Laki - Laki Perempuan Jumlah
(Th) Kelamin)
0-4 Tahun 8,063 7,849 15,912 102.73
5-9 Tahun 10,146 9,464 19,610 107.21
10-14 Tahun 10,038 9,669 19,707 103.82
15-19 Tahun 10,259 9,607 19,866 106.79
20-24 Tahun 10,033 9,472 19,505 105.92
25-29 Tahun 9,140 8,970 18,110 101.90
30-34 Tahun 8,560 8,519 17,079 100.48
35-39 Tahun 9,426 9,893 19,319 95.28
40-44 Tahun 8,992 9,228 18,220 97.44
45-49 Tahun 8,557 8,851 17,408 96.68
50-54 Tahun 7,733 8,338 16,071 92.74
55-59 Tahun 6,014 6,944 12,958 86.61
60-64 Tahun 5,096 5,435 10,531 93.76
65-69 Tahun 3,380 3,461 6,841 97.66
70-74 Tahun 1,874 2,332 4,206 80.36
>74 Tahun 2,053 3,464 5,517 59.27
Total 119,364 121,496 240,860 98.25
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 7

