Page 15 - Semester 2 2020
P. 15

TABEL 8. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
                                     KOTA PROBOLINGGO SEMESTER II TAHUN 2020

                                                      Penduduk      Penduduk
                                                      Wajib KTP     ber KTP                     Penduduk
                    KECAMATAN       KELURAHAN            (Data        (Data       %      belum ber     %
                                                      Konsolidasi    SIAK)                  KTP
                                                        Bersih)
                                      KETAPANG           5,776        5530      95.74       246       4.26
                                     TRIWUNG LOR         5,319        5155      96.92       164       3.08
                                    TRIWUNG KIDUL        6,622        6062      91.54       560       8.46
                   KADEMANGAN
                                   POHSANGIT KIDUL       3,894        3696      94.92       198       5.08
                                    KADEMANGAN           5,902        5630      95.39       272       4.61
                                        PILANG           4,960        4817      97.12       143       2.88
                               JUMLAH                   32,473       30,890     95.13      1,583      4.87
                                    JREBENG KIDUL        3,968        3725      93.88       243       6.12
                                       PAKISTAJI         3,871        3702      95.63       169       4.37
                                   KEDUNGGALENG          2,170        2085      96.08        85       3.92
                    WONOASIH
                                    KEDUNG ASEM          5,734        5378      93.79       356       6.21
                                    SUMBER TAMAN         7,599        7304      96.12       295       3.88
                                      WONOASIH           2,868        2777      96.83        91       3.17
                               JUMLAH                   26,210       24,971     95.27      1,239      4.73
                                      MAYANGAN           8,124        7794      95.94       330       4.06
                                    MANGUNHARJO         15,342        14766     96.25       576       3.75
                    MAYANGAN             JATI           10,042        9628      95.88       414       4.12
                                      SUKABUMI           7,831        7600      97.05       231       2.95
                                     WIROBORANG          5,300        5177      97.68       123       2.32
                               JUMLAH                   46,639       44,965     96.41      1,674      3.59
                                    TISNONEGARAN         4,652        4540      97.59       112       2.41
                                      SUKOHARJO          5,291        5164      97.60       127       2.40
                                      KANIGARAN         14,914        14585     97.79       329       2.21
                    KANIGARAN         KEBONSARI          4,454        4337      97.37       117       2.63
                                        WETAN
                                   CURAHGRINTING         3,880        3787      97.60        93       2.40
                                      KEBONSARI         11,239        10935     97.30       304       2.70
                                        KULON
                               JUMLAH                   44,430       43,348     97.56      1,082      2.44
                                    JREBENG KULON        4,086        3965      97.04       121       2.96
                                     KARENG LOR          4,148        4003      96.50       145       3.50
                                    SUMBER WETAN         4,734        4556      96.24       178       3.76
                     KEDOPOK
                                     JREBENG LOR         7,101        6896      97.11       205       2.89
                                       KEDOPOK           3,155        3058      96.93        97       3.07
                                   JREBENG WETAN         3,227        3161      97.95        66       2.05
                               JUMLAH                   26,451       25,639     96.93       812       3.07
                          KOTA PROBOLINGGO              176,203      169,813    96.37%     6,390      3.63


                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020   13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20