Page 9 - Semester 2 2020
P. 9
TABEL 4. RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO
SEMESTER II TAHUN 2020
KELOMPOK RASIO JENIS
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
UMUR (Tahun) KELAMIN
0-4 Tahun 9,038 8,780 17,818 102.94
5-9 Tahun 10,187 9,494 19,681 107.30
10-14 Tahun 10,085 9,703 19,788 103.94
15-19 Tahun 10,368 9,670 20,038 107.22
20-24 Tahun 10,040 9,490 19,530 105.80
25-29 Tahun 9,146 9,007 18,153 101.54
30-34 Tahun 8,602 8,568 17,170 100.40
35-39 Tahun 9,530 9,933 19,463 95.94
40-44 Tahun 9,010 9,251 18,261 97.39
45-49 Tahun 8,556 8,797 17,353 97.26
50-54 Tahun 7,657 8,254 15,911 92.77
55-59 Tahun 5,921 6,812 12,733 86.92
60-64 Tahun 4,977 5,273 10,250 94.39
65-69 Tahun 3,236 3,293 6,529 98.27
70-74 Tahun 1,765 2,174 3,939 81.19
>74 Tahun 1,715 2,976 4,691 57.63
Total 119,833 121,475 241,308 98.65
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 7

