Page 145 - BUKU AGREGAT SEMESTER I TAHUN 2021
P. 145

KECAMATAN
 Kelompok    MAYANGAN     MANGUNHARJO     JATI     SUKABUMI     WIROBORANG    MAYANGAN
 Umur
  L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML

 46         83         88       171       121       162       283         99       102       201         69         77       146         47         45         92       419       474       893

 47         86         87       173       125       155       280       105       103       208         81         79       160         46         55       101       443       479       922


 48         84         86       170       146       161       307         98       111       209         75         61       136         47         50         97       450       469       919

 49       105         99       204       156       138       294         80       108       188         67         69       136         37         40         77       445       454       899

 50       104         93       197       166       143       309         97       101       198         71         69       140         54         40         94       492       446       938

 51         69         74       143       162       153       315       103       111       214         64         74       138         50         52       102       448       464       912


 52         79         73       152       159       174       333         87         99       186         74         82       156         49         56       105       448       484       932

 53         77         64       141       123       149       272         94         93       187         59         80       139         41         52         93       394       438       832

 54         41         68       109       118       124       242         76         73       149         50         65       115         41         46         87       326       376       702

 55         72         93       165       118       149       267         76       105       181         68         79       147         42         50         92       376       476       852


 56         60         81       141       125       139       264         63         82       145         53         82       135         43         53         96       344       437       781

 57         53         49       102       108       122       230         67         91       158         53         79       132         28         46         74       309       387       696

 58         40         48         88         87         94       181         48         87       135         48         69       117         37         51         88       260       349       609

 59         39         56         95         83       125       208         65         58       123         47         66       113         31         49         80       265       354       619


 60         45         37         82       105       112       217         67         70       137         55         55       110         29         57         86       301       331       632










 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2021   87
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150