Page 147 - BUKU AGREGAT SEMESTER I TAHUN 2021
P. 147

KECAMATAN
 Kelompok    MAYANGAN     MANGUNHARJO     JATI     SUKABUMI     WIROBORANG    MAYANGAN
 Umur
  L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML     L     P     JML

 61         44         44         88          87        101        188          63         77       140          41         61       102          29         46         75       264        329        593

 62         47         46         93        112        110        222          50         64       114          44         63       107          30         41         71       283        324        607

 63         42         35         77          90          87        177          57         80       137          36         57         93          34         43         77       259        302        561

 64         34         30         64          83          96        179          44         57       101          40         49         89          22         32         54       223        264        487


 65         23         37         60          76          94        170          38         55         93          46         51         97          33         23         56       216        260        476

 66         29         20         49          65          91        156          49         55       104          33         48         81          23         26         49       199        240        439

 67         22         26         48          61          58        119          39         42         81          33         47         80          27         16         43       182        189        371

 68         22         15         37          48          63        111          50         39         89          40         47         87          32         16         48       192        180        372

 69         26         17         43          53          43          96          30         37         67          31         26         57          21           9         30       161        132        293

 70         15         29         44          51          75        126          34         33         67          26         32         58          13         14         27       139        183        322

 71         17         24         41          41          44          85          28         33         61          31         24         55            9           4         13       126        129        255

 72         10         26         36          20          44          64          32         19         51          20         28         48            8           7         15         90        124        214

 73           9         14         23          29          29          58          13         22         35          26         17         43          12           6         18         89          88        177

 74           4           9         13          16          26          42          10         13         23          10         20         30            6           5         11         46          73        119

 75         11         16         27          24          37          61          11         22         33          17         17         34            8           8         16         71        100        171

 >75         60         69       129        120        232        352          93       158       251          72       145       217          23         35         58       368        639     1,007

 TOTAL     5,780      5,633     11,413     10,487     10,452     20,939      6,713      6,860     13,573      5,245      5,427     10,672      3,559      3,674      7,233     31,784     32,046     63,830











 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2021   88
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152