Page 16 - BUKU AGREGAT SEMESTER I TAHUN 2021
P. 16
TABEL 8. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
KOTA PROBOLINGGO SEMESTER I TAHUN 2021
Penduduk
Wajib KTP Penduduk Penduduk
%
KECAMATAN KELURAHAN (Data ber KTP belum ber %
Konsolidasi (Data SIAK) KTP
Bersih)
KETAPANG 5,726 5,547 96.87 179 3.13
TRIWUNG LOR 5,309 5,174 97.46 135 2.54
TRIWUNG KIDUL 6,364 6,080 95.54 284 4.46
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 3,844 3,715 96.64 129 3.36
KADEMANGAN 5,866 5,674 96.73 192 3.27
PILANG 4,963 4,848 97.68 115 2.32
JUMLAH 32,072 31,038 96.78 1,034 3.22
JREBENG KIDUL 3,882 3,726 95.98 156 4.02
PAKISTAJI 3,840 3,715 96.74 125 3.26
KEDUNGGALENG 2,172 2,090 96.22 82 3.78
WONOASIH
KEDUNG ASEM 5,606 5,369 95.77 237 4.23
SUMBER TAMAN 7,512 7,291 97.06 221 2.94
WONOASIH 2,864 2,784 97.21 80 2.79
JUMLAH 25,876 24,975 96.52 901 3.48
MAYANGAN 8,177 7,780 95.14 397 4.86
MANGUNHARJO 15,636 14,803 94.67 833 5.33
MAYANGAN JATI 10,148 9,627 94.87 521 5.13
SUKABUMI 7,930 7,641 96.36 289 3.64
WIROBORANG 5,332 5,184 97.22 148 2.78
JUMLAH 47,223 45,035 95.37 2,188 4.63
TISNONEGARAN 4,708 4,556 96.77 152 3.23
SUKOHARJO 5,330 5,193 97.43 137 2.57
KANIGARAN 15,076 14,671 97.31 405 2.69
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 4,486 4,352 97.01 134 2.99
CURAHGRINTING 3,985 3,878 97.31 107 2.69
KEBONSARI KULON 11,326 10,925 96.46 401 3.54
JUMLAH 44,911 43,575 97.03 1,336 2.97
JREBENG KULON 4,162 4,030 96.83 132 3.17
KARENG LOR 4,213 4,050 96.13 163 3.87
SUMBER WETAN 4,798 4,602 95.91 196 4.09
KEDOPOK
JREBENG LOR 7,138 6,911 96.82 227 3.18
KEDOPOK 3,173 3,059 96.41 114 3.59
JREBENG WETAN 3,266 3,200 97.98 66 2.02
JUMLAH 26,750 25,852 96.64 898 3.36
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2021 14

