Page 6 - BUKU AGREGAT SEMESTER I TAHUN 2021
P. 6
JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN KELURAHAN
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
KETAPANG 3,843 3,977 7820
TRIWUNG LOR 3,582 3,652 7234
TRIWUNG KIDUL 4,370 4,344 8714
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 2,626 2,630 5256
KADEMANGAN 4,009 4,105 8114
PILANG 3,418 3,401 6819
JUMLAH 21848 22109 43957
JREBENG KIDUL 2,683 2,629 5312
PAKISTAJI 2,646 2,620 5266
KEDUNGGALENG 1,482 1,447 2929
WONOASIH
KEDUNG ASEM 3,832 3,820 7652
SUMBER TAMAN 5,132 5,158 10290
WONOASIH 1,984 1,998 3982
JUMLAH 17759 17672 35431
MAYANGAN 5,780 5,633 11413
MANGUNHARJO 10,487 10,452 20939
MAYANGAN JATI 6,713 6,860 13573
SUKABUMI 5,245 5,427 10672
WIROBORANG 3,559 3,674 7233
JUMLAH 31784 32046 63830
TISNONEGARAN 3,160 3,312 6472
SUKOHARJO 3,586 3,717 7303
KANIGARAN 10,295 10,508 20803
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 3,147 3,131 6278
CURAHGRINTING 2,768 2,822 5590
KEBONSARI KULON 7,620 7,782 15402
JUMLAH 30576 31272 61848
JREBENG KULON 2,915 2,910 5825
KARENG LOR 2,870 2,903 5773
SUMBER WETAN 3,327 3,379 6706
KEDOPOK
JREBENG LOR 5,012 4,901 9913
KEDOPOK 2,174 2,196 4370
JREBENG WETAN 2,284 2,309 4593
JUMLAH 18582 18598 37180
JUMLAH KOTA PROBOLINGGO 120549 121697 242246
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2021
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2021 4

