Page 10 - BUKU AGREGAT SEMESTER I TAHUN 2021
P. 10
TABEL 4. RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO
SEMESTER I TAHUN 2021
KELOMPOK RASIO JENIS
LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
UMUR KELAMIN
0-4 Tahun 9,134 8,842 17,976 103.30
5-9 Tahun 10,183 9,574 19,757 106.36
10-14 Tahun 10,194 9,790 19,984 104.13
15-19 Tahun 10,306 9,589 19,895 107.48
20-24 Tahun 10,083 9,568 19,651 105.38
25-29 Tahun 9,362 9,144 18,506 102.38
30-34 Tahun 8,718 8,599 17,317 101.38
35-39 Tahun 9,681 9,989 19,670 96.92
40-44 Tahun 9,151 9,278 18,429 98.63
45-49 Tahun 8,572 8,892 17,464 96.40
50-54 Tahun 7,901 8,309 16,210 95.09
55-59 Tahun 5,977 6,861 12,838 87.12
60-64 Tahun 4,874 5,155 10,029 94.55
65-69 Tahun 3,175 3,275 6,450 96.95
70-74 Tahun 1,723 2,128 3,851 80.97
>74 Tahun 1,515 2,704 4,219 56.03
Total 120,549 121,697 242,246 99.06
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2021
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2021 8

