Page 119 - Semester 2 2021
P. 119
WAJIB KIA MEMILIKI KIA BELUM MEMILIKI
KECAMATAN KELURAHAN PERSENTASE
L P JML L P JML L P JML
KEBONSARI KULON 2.045 2.001 4.046 1.503 1.453 2.956 542 548 1.090 73,06%
JUMLAH 8.598 8.370 16.968 6.210 6.080 12.290 2.388 2.290 4.678 72,43%
JREBENG KULON 856 822 1.678 668 657 1.325 188 165 353 78,96%
KARENG LOR 786 781 1.567 590 591 1.181 196 190 386 75,37%
KEDOPOK SUMBER WETAN 967 976 1.943 610 633 1.243 357 343 700 63,97%
JREBENG LOR 1.439 1.298 2.737 885 817 1.702 554 481 1.035 62,18%
KEDOPOK 607 586 1.193 427 410 837 180 176 356 70,16%
JREBENG WETAN 697 636 1.333 498 470 968 199 166 365 72,62%
JUMLAH 5.352 5.099 10.451 3.678 3.578 7.256 1.674 1.521 3.195 69,43%
JUMLAH KOTA PROBOLINGGO 33.466 31.902 65.368 23.780 23.024 46.804 9.686 8.878 18.564 71,60%
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 69

