Page 116 - Semester 2 2021
P. 116
Tabel 26
Jumlah KIA Semester II Tahun 2021
WAJIB KIA MEMILIKI KIA BELUM MEMILIKI
KECAMATAN KELURAHAN PERSENTASE
L P JML L P JML L P JML
KETAPANG 1.061 1.031 2.092 792 779 1.571 269 252 521 75,10%
TRIWUNG LOR 1.003 938 1.941 758 720 1.478 245 218 463 76,15%
TRIWUNG KIDUL 1.213 1.129 2.342 961 889 1.850 252 240 492 78,99%
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 734 683 1.417 549 527 1.076 185 156 341 75,94%
KADEMANGAN 1.173 1.076 2.249 887 823 1.710 286 253 539 76,03%
PILANG 963 889 1.852 717 665 1.382 246 224 470 74,62%
JUMLAH 6.147 5.746 11.893 4.664 4.403 9.067 1.483 1.343 2.826 76,24%
JREBENG KIDUL 765 671 1.436 620 531 1.151 145 140 285 80,15%
PAKISTAJI 731 692 1.423 514 504 1.018 217 188 405 71,54%
KEDUNGGALENG 395 362 757 332 303 635 63 59 122 83,88%
WONOASIH
KEDUNG ASEM 1.032 1.015 2.047 753 730 1.483 279 285 564 72,45%
SUMBER TAMAN 1.368 1.388 2.756 996 1.032 2.028 372 356 728 73,58%
WONOASIH 556 554 1.110 486 479 965 70 75 145 86,94%
JUMLAH 4.847 4.682 9.529 3.701 3.579 7.280 1.146 1.103 2.249 76,40%
MAYANGAN 1.664 1.555 3.219 1.112 1.075 2.187 552 480 1.032 67,94%
MANGUNHARJO 2.738 2.576 5.314 1.670 1.615 3.285 1.068 961 2.029 61,82%
MAYANGAN JATI 1.729 1.630 3.359 1.152 1.113 2.265 577 517 1.094 67,43%
SUKABUMI 1.425 1.315 2.740 922 916 1.838 503 399 902 67,08%
WIROBORANG 966 929 1.895 671 665 1.336 295 264 559 70,50%
JUMLAH 8.522 8.005 16.527 5.527 5.384 10.911 2.995 2.621 5.616 66,02%
TISNONEGARAN 892 871 1.763 660 663 1.323 232 208 440 75,04%
SUKOHARJO 1.012 967 1.979 700 695 1.395 312 272 584 70,49%
KANIGARAN KANIGARAN 2.893 2.848 5.741 1.993 1.983 3.976 900 865 1.765 69,26%
KEBONSARI WETAN 911 905 1.816 692 676 1.368 219 229 448 75,33%
CURAHGRINTING 845 778 1.623 662 610 1.272 183 168 351 78,37%
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 68

