Page 113 - Semester 2 2021
P. 113
Tabel 25
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamat Kedopok Semester II Tahun 2021
JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG WETAN
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 257 245 502 226 221 447 304 298 602 402 369 771 183 181 364 186 183 369
5 - 9 thn 260 258 518 235 233 468 297 319 616 415 417 832 174 171 345 196 190 386
10 - 14 thn 263 233 496 227 240 467 259 274 533 439 362 801 175 168 343 206 190 396
15 - 19 thn 224 202 426 249 239 488 285 233 518 462 382 844 174 158 332 221 204 425
20 - 24 thn 207 215 422 233 228 461 265 272 537 391 401 792 178 199 377 180 207 387
25 - 29 thn 239 249 488 255 229 484 295 311 606 383 362 745 165 182 347 184 191 375
30 - 34 thn 224 231 455 206 230 436 254 278 532 358 342 700 177 167 344 158 170 328
35 - 39 thn 289 258 547 228 244 472 273 265 538 414 434 848 177 189 366 196 192 388
40 - 44 thn 214 234 448 243 230 473 254 273 527 381 399 780 151 165 316 152 176 328
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 66

