Page 111 - Semester 2 2021
P. 111
KEBONSARI KEBONSARI
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN CURAHGRINTING
Kelompok WETAN KULON
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
35 - 39 thn 252 274 526 250 268 518 866 910 1.776 256 263 519 233 263 496 601 588 1.189
40 - 44 thn 262 255 517 285 302 587 765 729 1.494 250 244 494 248 213 461 554 584 1.138
45 - 49 thn 218 201 419 262 310 572 702 744 1.446 218 203 421 185 192 377 563 617 1.180
50 - 54 thn 204 254 458 246 223 469 665 771 1.436 189 201 390 170 183 353 531 576 1.107
55 - 59 thn 155 190 345 177 223 400 507 620 1.127 120 150 270 120 132 252 403 463 866
60 - 64 thn 128 153 281 143 131 274 415 470 885 119 109 228 92 118 210 278 308 586
65 - 69 thn 84 99 183 71 97 168 283 287 570 75 84 159 58 69 127 191 224 415
70 - 74 thn 52 63 115 35 63 98 154 144 298 40 50 90 39 35 74 105 162 267
74 thn > 48 90 138 34 82 116 90 170 260 32 62 94 29 70 99 69 176 245
TOTAL 3.165 3.312 6.477 3.584 3.707 7.291 10.271 10.503 20.774 3.154 3.129 6.283 2.797 2.840 5.637 7.599 7.778 15.377
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 65

