Page 97 - Semester 2 2021
P. 97
Tabel 21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Kademangan Semester II Tahun 2021
POHSANGIT
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 296 322 618 274 244 518 336 318 654 218 223 441 311 327 638 264 231 495
5 - 9 thn 330 282 612 297 278 575 384 346 730 251 191 442 377 292 669 274 257 531
10 - 14 thn 329 310 639 310 288 598 359 321 680 185 188 373 348 338 686 292 289 581
15 - 19 thn 314 287 601 320 318 638 356 365 721 221 179 400 332 337 669 315 259 574
20 - 24 thn 296 311 607 321 287 608 390 357 747 233 240 473 294 346 640 288 243 531
25 - 29 thn 303 312 615 262 290 552 343 337 680 224 240 464 307 303 610 264 282 546
30 - 34 thn 273 295 568 243 243 486 304 323 627 188 173 361 299 298 597 208 232 440
35 - 39 thn 319 333 652 276 309 585 325 354 679 198 204 402 325 362 687 315 284 599
40 - 44 thn 273 286 559 269 300 569 311 312 623 186 199 385 313 306 619 245 263 508
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 58

