Page 98 - Semester 2 2021
P. 98
POHSANGIT
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
45 - 49 thn 266 275 541 272 258 530 313 368 681 183 186 369 294 287 581 225 238 463
50 - 54 thn 252 255 507 232 246 478 322 320 642 167 160 327 244 242 486 239 253 492
55 - 59 thn 192 261 453 173 245 418 245 222 467 150 130 280 187 228 415 163 197 360
60 - 64 thn 188 201 389 170 143 313 158 167 325 89 106 195 180 166 346 139 146 285
65 - 69 thn 128 120 248 80 100 180 119 109 228 70 80 150 99 104 203 79 76 155
70 - 74 thn 46 68 114 45 52 97 54 63 117 29 50 79 61 78 139 47 63 110
74 thn > 36 81 117 38 61 99 66 116 182 41 74 115 49 100 149 40 69 109
TOTAL 3.841 3.999 7.840 3.582 3.662 7.244 4.385 4.398 8.783 2.633 2.623 5.256 4.020 4.114 8.134 3.397 3.382 6.779
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 59

