Page 10 - Semester 2 2023
P. 10
TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO MENURUT USIA MUDA, USIA
PRODUKTIF DAN USIA TUA SEMESTER II TAHUN 2023
USIA USIA USIA
KECAMATAN KELURAHAN
MUDA PRODUKTIF TUA
KETAPANG 1854 5544 550
TRIWUNG LOR 1675 5212 431
TRIWUNG KIDUL 2046 6121 558
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 1286 3689 339
KADEMANGAN 1991 5729 529
PILANG 1619 4807 421
JUMLAH 10471 31102 2828
JREBENG KIDUL 1292 3728 344
PAKISTAJI 1250 3759 323
KEDUNGGALENG 707 2033 244
WONOASIH
KEDUNG ASEM 1758 5367 515
SUMBER TAMAN 2461 7434 500
WONOASIH 988 2748 307
JUMLAH 8456 25069 2233
MAYANGAN 2740 7857 597
MANGUNHARJO 4495 14578 1641
MAYANGAN JATI 2831 9446 1031
SUKABUMI 2351 7247 948
WIROBORANG 1616 5129 458
JUMLAH 14033 44257 4675
TISNONEGARAN 1494 4606 475
SUKOHARJO 1677 5098 408
KANIGARAN 5149 14837 1247
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 1589 4356 370
CURAHGRINTING 1566 4123 340
KEBONSARI KULON 3450 10905 986
JUMLAH 14925 43925 3826
JREBENG KULON 1574 4161 419
KARENG LOR 1480 4253 403
SUMBER WETAN 1869 4820 441
KEDOPOK
JREBENG LOR 2444 6932 600
KEDOPOK 1068 3161 277
JREBENG WETAN 1194 3484 179
JUMLAH 9629 26811 2319
KOTA PROBOLINGGO 57514 171164 15881
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 9

