Page 11 - Semester 2 2023
P. 11

3.5  RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO SEMESTER  II TAHUN 2023

                             Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau sex rasio adalah suatu angka yang menunjukkan
                      perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan    pada suatu

                      daerah dan waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) Kota Probolinggo adalah 98,90,
                      seperti yang disajikan dalam tabel 5 dan gambar 5


                                                          TABEL 5
                                     RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO
                                                SEMESTER II TAHUN 2023
                    KELOMPOK                                                               RASIO JENIS
                       UMUR           LAKI LAKI       PEREMPUAN           JUMLAH             KELAMIN
                      0-4 Tahun           9133              8978             18111             101,73

                      5-9 Tahun           9867              9303             19170             106,06

                     10-14 Tahun          10362             9871             20233             104,97

                     15-19 Tahun          10125             9547             19672             106,05

                     20-24 Tahun          10439             9765             20204             106,90
                     25-29 Tahun          9692              9312             19004             104,08

                     30-34 Tahun          8815              8830             17645              99,83

                     35-39 Tahun          8814              9032             17846              97,59

                     40-44 Tahun          9353              9627             18980              97,15

                     45-49 Tahun          8520              8779             17299              97,05

                     50-54 Tahun          8161              8466             16627              96,40

                     55-59 Tahun          6362              7109             13471              89,49

                     60-64 Tahun          4821              5595             10416              86,17

                     65-69 Tahun          3452              3757             7209               91,88
                     70-74 Tahun          2124              2354             4478               90,23

                      >74 Tahun           1561              2633             4194               59,29

                       TOTAL             121601           122958            244559              98,90
                   Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester  II  Tahun 2023











                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16