Page 101 - Semester 2 2023
P. 101

JREBENG KULON   KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR   KEDOPOK       JREBENG WETAN
 UMUR
 L   P   L   P   L   P   L   P                L              P               L               P
 76   5   6   7   5   7   10   12   8         4              3               1               4
 77   8   7   2   4   7   9   5   9           3              4               3               3

 78   5   9   3   10   7   9   6   16         8              8               3               5

 79   3   5   4   2   5   2   6   2           0              3               0               1
 80   3   6   7   17   10   7   9   7         3              1               0               0

 81   3   4   6   6   4   3   5   8           1              6               2               2

 82   1   2   1   3   3   4   4   3           1              3               1               0
 83   3   8   3   10   4   7   6   9          2              6               0               3

 84   1   1   1   2   2   2   2   1           0              0               0               0

 85   1   0   2   2   2   3   2   6           1              1               0               0
 86   1   5   1   1   1   3   0   1           0              0               0               2

 87   1   3   0   1   0   2   0   3           0              3               0               1
 88   2   4   1   0   1   1   1   1           1              3               1               0

 89   0   3   0   3   1   2   0   3           0              0               0               0

 90   0   2   4   1   3   2   1   0           1              0               0               0
 91   0   2   1   0   0   2   1   2           1              0               0               1

 92   0   1   0   1   0   2   0   0           0              0               0               0
 93   0   0   0   1   2   1   0   1           0              2               0               2

 94   0   0   0   0   0   0   0   0           0              0               0               0

 95   0   0   0   0   0   2   1   0           0              0               0               0
 96   0   0   0   0   0   0   0   0           1              0               0               0

 97   0   1   0   0   0   0   0   0           0              0               0               0

 98   0   2   1   0   0   0   0   0           0              0               0               1
 99   2   0   0   0   0   0   0   0           0              0               0               0

 100   0   0   0   1   2   0   0   0          0              0               0               0

 101   0   1   0   0   0   0   0   1          0              0               0               0
 102   0   0   0   0   0   0   0   0          0              0               0               1


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   61
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106