Page 99 - Semester 2 2023
P. 99

JREBENG KULON   KARENG LOR   SUMBER WETAN   JREBENG LOR   KEDOPOK       JREBENG WETAN
 UMUR
 L   P   L   P   L   P   L   P                L              P               L               P
 49   35   41   44   41   49   48   74   62   45            23              31               28
 50   39   41   34   50   35   50   72   53   23            19              27               43

 51   58   44   27   42   50   49   77   73   39            28              39               42

 52   27   28   33   35   45   38   59   59   24            28              35               32
 53   43   21   39   53   55   47   60   77   36            30              37               35

 54   36   31   43   32   43   38   65   58   29            30              42               34

 55   17   39   34   34   46   32   62   57   25            27              29               33
 56   24   22   29   27   28   33   48   55   19            21              36               24

 57   36   34   30   30   27   22   49   59   20            22              23               24

 58   27   30   24   33   36   35   61   58   46            38              27               22
 59   18   20   29   15   33   23   30   23   19            14              18               23

 60   21   30   45   40   27   23   36   63   16            28              25               31
 61   19   29   17   25   20   20   33   54   10             6              28               25

 62   12   19   20   17   16   20   33   30   20             5              18               17

 63   19   36   33   28   34   39   39   48   28            26              23               19
 64   25   12   18   18   20   12   31   24   13             9              12               16

 65   30   18   14   18   18   20   38   26   17            14               8               9
 66   16   13   14   14   20   16   26   19   10            12               9               14

 67   13   19   10   19   16   19   20   38   11            13               5               12

 68   17   12   13   14   14   26   31   39   12             9               8               9
 69   13   15   10   14   11   18   18   15   10             7               8               4

 70   7   20   25   20   13   20   22   23   10             13               5               6

 71   11   12   8   8   7   11   23   14      6              5               6               5
 72   13   7   8   7   10   9   11   10       8              6               5               6

 73   17   16   15   14   19   16   17   33   8             14               5               7

 74   7   8   3   4   7   7   5   9           2              5               3               1
 75   14   10   17   19   6   4   6   15      5             10               4               3


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   60
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104