Page 94 - Semester 2 2023
P. 94

Tabel  21

                                                                                         Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia


                                                                                 Kecamatan Kedopok Semester II Tahun 2023



                                  JREBENG KULON                     KARENG LOR                   SUMBER WETAN                       JREBENG LOR                       KEDOPOK                   JREBENG WETAN
                    UMUR
                                       L              P             L              P               L                P               L               P                L              P               L               P
                       0              53              43           47             42              47               59              53              68               38             29               28              30

                       1              54              51           41             46              70               62              91              66               34             32               35              28

                       2              49              57           50             41              67               70              94              78               30             41               43              39
                       3              55              56           55             58              61               69              98              70               46             38               48              43

                       4              59              61           52             56              68               69              87              86               40             41               40              45

                       5              52              44           52             48              64               68              82              80               41             44               39              33
                       6              62              49           49             42              66               58              85              88               30             28               34              43

                       7              41              57           40             44              58               77              78              77               38             35               38              40
                       8              50              52           42             57              58               58              85              86               29             27               43              35

                       9              67              50           49             48              72               60              80              98               33             43               50              42

                       10             50              54           54             65              52               69              91              85               35             37               36              43
                       11             54              53           57             38              61               57              82              73               39             33               41              44

                       12             58              53           60             45              45               54              73              84               43             30               40              41

                       13             42              47           48             55              60               66              98              71               34             33               39              46
                       14             56              45           47             52              66               58              93              64               27             40               50              38

                       15             53              38           39             44              48               48              88              78               32             27               40              40

                       16             52              54           40             50              48               54              95              62               43             37               43              38
                       17             43              48           40             56              52               43              93              69               40             30               54              36

                       18             34              41           61             41              55               46              92              80               39             41               53              38
                       19             51              34           43             51              56               68              90              73               33             30               35              48

                       20             56              42           52             56              65               48              99              72               36             38               35              39

                       21             41              34           53             47              53               40              88              79               31             31               47              41



                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023                               58
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99