Page 123 - Semester 2 2023
P. 123

Tabel  23

 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia


 Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2023



 MAYANGAN   MANGUNHARJO   JATI         SUKABUMI                           WIROBORANG
 UMUR
 L   P   L   P   L   P              L                  P                   L                 P

 0   65   77   123   91   82   64   49                 48                 46                38

 1   84   91   100   140   83   93   53                59                 52                52

 2   99   85   142   149   91   81   76                78                 54                43
 3   90   82   149   141   87   102   64               76                 49                42

 4   101   100   156   152   73   91   86              68                 54                56

 5   97   92   124   142   119   106   72              68                 49                55

 6   87   99   148   131   101   82   89               72                 54                54

 7   91   90   165   144   101   92   74               69                 39                46
 8   82   85   164   122   104   89   87               69                 61                54

 9   103   90   165   153   101   95   97              84                 48                58

 10   91   81   147   116   87   101   110             85                 58                49

 11   107   101   191   195   108   95   87            87                 67                68

 12   92   89   181   158   97   103   93              87                 55                57
 13   102   94   185   184   91   99   98              88                 56                72

 14   101   92   166   171   103   110   97            81                 64                66

 15   101   76   156   179   98   101   87             86                 69                64

 16   121   85   186   145   124   102   74            87                 57                44

 17   106   100   177   179   113   107   77           79                 63                55
 18   96   96   166   154   124   91   88              70                 78                43

 19   107   92   192   166   115   120   89            61                 61                65



 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   72
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128