Page 124 - Semester 2 2023
P. 124

MAYANGAN                            MANGUNHARJO                                      JATI                             SUKABUMI                           WIROBORANG
                   UMUR
                                      L                  P                   L                  P                   L                  P                   L                  P                   L                 P


                      20            107                 110                192                 169                110                 116                 99                  94                 60                55
                      21            106                 108                161                 179                102                 101                 81                  61                 68                63

                      22            109                 97                 182                 158                128                  93                 82                  63                 45                56

                      23            108                 92                 206                 174                118                 113                 80                  88                 57                71

                      24             99                 85                 163                 141                115                 106                 65                  75                 53                66
                      25            108                 83                 175                 122                113                 111                 72                  77                 63                45

                      26             89                 72                 170                 145                127                  91                 79                  69                 60                34

                      27             90                 109                145                 150                106                 100                 65                  82                 49                42

                      28             80                 75                 174                 135                100                  82                 87                  68                 50                57

                      29             94                 79                 134                 167                101                  88                 79                  71                 55                57
                      30             75                 79                 140                 137                 95                  85                 77                  74                 39                57

                      31             99                 71                 150                 130                 96                  99                 67                  65                 43                57

                      32             59                 85                 162                 130                104                  76                 67                  65                 56                46

                      33             94                 84                 136                 142                 79                 101                 74                  69                 49                48

                      34             91                 70                 142                 140                 95                  97                 73                  76                 54                51
                      35             69                 72                 143                 135                 81                  85                 73                  70                 57                44

                      36             72                 62                 145                 132                 78                  67                 63                  75                 48                47

                      37             68                 72                 139                 134                 74                  93                 85                  77                 52                54

                      38             76                 67                 131                 160                 98                 106                 74                  73                 42                72

                      39             79                 86                 155                 175                103                 114                 73                 104                 67                63
                      40             89                 90                 183                 170                113                 110                 89                  82                 70                64

                      41             88                 86                 184                 186                109                 108                 97                  86                 60                69

                      42             67                 74                 166                 147                 98                  91                 57                  85                 55                58

                      43             88                 92                 172                 160                104                 110                 82                  93                 46                62



                                                              Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023                               73
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129