Page 135 - Semester 2 2023
P. 135

Tabel  24

 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia


 Kecamatan Kanigaran Semester II Tahun 2023



                 KEBONSARI                                                      KEBONSARI
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN       CURAHGRINTING
 UMUR                WETAN                                                          KULON
 L   P   L   P   L   P   L        P              L               P               L               P


 0   30   39   38   56   130   120   31   48     43              40              89             82
 1   39   39   45   46   143   125   34   28     48              38             113            106

 2   41   39   61   58   177   157   71   50     61              43             105            109
 3   54   50   46   46   167   179   52   60     46              46             117            101

 4   52   53   62   63   163   180   55   53     58              64             110            111
 5   51   45   66   52   178   190   61   50     62              48             115            128

 6   51   46   61   64   167   156   50   54     68              56             120            115
 7   47   48   47   51   159   161   53   54     51              40             107            111

 8   48   40   61   46   184   157   58   53     64              44             107            121
 9   52   40   54   55   178   168   51   65     52              63             113            117

 10   67   66   54   56   187   158   45   55    40              55             127            123

 11   64   50   60   56   212   201   60   49    58              54             124            109
 12   53   65   77   71   197   190   51   55    63              42             140            120

 13   59   59   53   61   188   203   68   67    51              54             114            123
 14   58   49   60   51   193   181   55   53    64              50             134            139

 15   67   58   54   48   167   192   46   68    62              52             126            114
 16   53   68   54   73   170   182   42   48    49              47             135            148

 17   55   53   66   58   171   153   60   51    42              46             143            107
 18   57   51   63   56   153   154   45   36    41              47             125            114

 19   43   49   40   51   181   156   52   35    40              56             152            125
 20   69   53   80   74   168   184   57   53    42              45             146            142




 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   78
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140