Page 139 - Semester 2 2023
P. 139

KEBONSARI                                                      KEBONSARI
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN       CURAHGRINTING
 UMUR                WETAN                                                          KULON

 L   P   L   P   L   P   L        P              L               P               L               P

 47   43   40   37   56   118   148   39   55    36              43              97            114
 48   37   42   55   65   141   137   37   38    33              46             112            133

 49   47   34   57   60   138   153   43   27    44              37             108            109

 50   44   40   54   69   125   145   51   43    40              35             123            126
 51   35   47   51   54   162   148   46   43    38              35              98            118

 52   42   51   53   43   128   134   36   34    31              42             106             99
 53   43   49   46   63   142   166   44   52    38              44              97            125

 54   38   42   48   42   120   156   33   34    34              37              95            124
 55   43   40   52   38   149   170   41   45    29              32             121            111

 56   30   54   33   27   102   126   17   26    29              23              88             99
 57   36   30   31   44   98   104   20   25     29              26              84             79

 58   34   37   50   52   106   170   36   41    33              29              93            113
 59   26   26   25   33   93   102   17   15     24              23              63             85

 60   36   42   28   46   91   107   21   27     13              28              88             93

 61   20   44   25   32   86   105   18   34     14              22              59             75
 62   27   21   22   29   79   88   21   24      14              20              59             65

 63   32   36   45   33   92   109   24   33     21              33              51             79
 64   18   37   19   21   84   96   22   11      19              19              48             50

 65   26   29   25   29   71   95   23   17      16              22              52             51
 66   16   27   18   12   58   58   19   16      19              25              46             41

 67   15   19   13   15   61   63   12   14       6              18              36             41
 68   23   17   14   16   65   70   8   23       15              12              43             43

 69   11   22   16   16   52   53   18   8       13              15              33             39
 70   15   18   13   19   35   40   13   12      11              15              29             48

 71   9   13   9   24   42   33   18   13         7               5              26             33

 72   12   14   7   11   30   28   8   12        12              10              27             27


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   80
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144