Page 19 - 2024sem1
P. 19

TABEL 9
                                  JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP KOTA PROBOLINGGO
                                                  SEMESTER I TAHUN 2024

                                                        JUMLAH PENDUDUK                   WAJIB KTP
                 KECAMATAN         KELURAHAN
                                                       L        P        JML         L          P        JML
                                KETAPANG             3863     4058      7921       2827       3034      5861
                KADEMANGAN      TRIWUNG LOR          3639     3687      7326       2665       2808      5473
                                TRIWUNG KIDUL        4330     4349      8679       3163       3265      6428

                                POHSANGIT KIDL       2652     2667      5319       1927       1988      3915
                                KADEMANGAN           4058     4142      8200       2937       3083      6020
                                PILANG               3439     3406      6845       2530       2535      5065
                             JUMLAH                 21981     22309     44290     16049       16713     32762
                                JREBENG KIDUL        2714     2654      5368       1967       1984      3951
                WONOASIH        PAKISTAJI            2674     2615      5289       1981       1960      3941
                                KEDUNGGALENG         1507     1463      2970       1094       1102      2196

                                KEDUNG ASEM          3797     3785      7582       2826       2837      5663
                                SUMBER TAMAN         5164     5207      10371      3804       3848      7652
                                WONOASIH             2029     2043      4072       1463       1493      2956
                             JUMLAH                 17885     17767     35652     13135       13224     26359
                                MAYANGAN             5511     5470      10981      3993       4009      8002
                MAYANGAN        MANGUNHARJO         10031     10175     20206      7507       7760      15267

                                JATI                 6400     6567      12967      4842       5026      9868
                                SUKABUMI             5069     5293      10362      3724       4048      7772
                                WIROBORANG           3528     3666      7194       2630       2772      5402
                             JUMLAH                 30539     31171     61710     22696       23615     46311
                                TISNONEGARAN         3241     3348      6589       2384       2530      4914
                KANIGARAN       SUKOHARJO            3521     3648      7169       2603       2751      5354
                                KANIGARAN           10502     10767     21269      7599       7956      15555

                                KEBONSARI WETAN      3151     3192      6343       2278       2301      4579
                                CURAHGRINTING        3027     3081      6108       2092       2258      4350
                                KEBONSARI KULON      7538     7667      15205      5627       5780      11407
                             JUMLAH                 30980     31703     62683     22583       23576     46159
                                JREBENG KULON        3087     3085      6172       2201       2239      4440
                KEDOPOK         KARENG LOR           3038     3116      6154       2224       2303      4527
                                SUMBER WETAN         3531     3599      7130       2540       2567      5107

                                JREBENG LOR          5045     4891      9936       3641       3604      7245
                                KEDOPOK              2236     2249      4485       1651       1676      3327
                                JREBENG WETAN        2396     2446      4842       1726       1809      3535
                             JUMLAH                 19333     19386     38719     13983       14198     28181
                       KOTA PROBOLINGGO             120718   122336    243054     88446       91326    179772

                  Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I  Tahun 2024




                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2024   17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24