Page 13 - Agregar202501
P. 13

Jika  dilihat  dari  diagram  diatas  maka  Kecamatan  Kanigaran  yang  memiliki  usia

                      Produktif  terbanyak  yakni  sebanyak  44.668  jiwa  dan  usia  tua  terbanyak terdapat  pada
                      Kecamatan Mayangan yakni sebanyak 5.124 jiwa, sedangkan untuk usia muda terbanyak

                      berada di Kecamatan Kanigaran dengan penduduk sebanyak 14.258 jiwa.

                          Dan yang memiliki populasi range usia paling rendah adalah di Kecamatan Wonoasih
                      dengan  usia  muda  8.150  jiwa  dan  usia  produktif  sebanyak  25.108  jiwa  dan  usia  tua

                      sebanyak  2.519  jiwa.  Kota  Probolinggo  memiliki  54.818  jiwa  yang  berusia  muda,
                      penduduk yang berusia Produktif sebanyak 171.920 jiwa dan penduduk yang berusia tua

                      sebanyak 17.670 jiwa.


                          TABEL 4 JUMLAH PENDUDUK SETIAP KELURAHAN MENURUT USIA
                           MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA TUA SEMESTER I TAHUN 2025

                                WILAYAH                 USIA MUDA  USIA PRODUKTIF              USIA TUA
                      KETAPANG                              1.792              5.618               635
                      TRIWUNG LOR                           1.584              5.336               496
                      TRIWUNG KIDUL                         2.004              6.138               602
                      POHSANGIT KIDUL                       1.278              3.691               382
                      KADEMANGAN                            1.920              5.739               603
                      PILANG                                1.533              4.902               456
                      KECAMATAN KADEMANGAN                  10.111            31.424              3.174
                      JREBENG KIDUL                         1.274              3.756               370
                      PAKISTAJI                             1.217              3.744               362
                      KEDUNGGALENG                           699               2.028               261
                      KEDUNG ASEM                           1.666              5.355               575
                      SUMBER TAMAN                          2.339              7.437               616
                      WONOASIH                               955               2.788               335
                      KECAMATAN  WONOASIH                   8.150             25.108              2.519
                      MAYANGAN                              2.579              7.776               659
                      MANGUNHARJO                           4.091             14.137              1.769
                      JATI                                  2.639              9.146              1.144
                      SUKABUMI                              2.153              7.129              1.013
                      WIROBORANG                            1.483              5.173               539
                      KECAMATAN  MAYANGAN                   12.945            43.361              5.124
                      TISNONEGARAN                          1.401              4.663               530
                      SUKOHARJO                             1.548              5.083               466
                      KANIGARAN                             4.932             15.187              1.461
                      KEBONSARI WETAN                       1.521              4.482               396
                      CURAHGRINTING                         1.551              4.340               371
                      KEBONSARI KULON                       3.305             10.913              1.064
                      KECAMATAN  KANIGARAN                  14.258            44.668              4.288
                      JREBENG KULON                         1.566              4.266               447

                      Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025   8
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18