Page 14 - Agregar202501
P. 14
WILAYAH USIA MUDA USIA PRODUKTIF USIA TUA
KARENG LOR 1.458 4.391 448
SUMBER WETAN 1.837 4.988 499
JREBENG LOR 2.348 6.945 635
KEDOPOK 1.030 3.176 307
JREBENG WETAN 1.115 3.593 229
KECAMATAN KEDOPOK 9.354 27.359 2.565
KOTA PROBOLINGGO 54.818 171.920 17.670
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2025
3.4 RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO SEMESTER I TAHUN 2025
Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau sex rasio adalah suatu angka yang menunjukkan
perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu
daerah dan waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) Kota Probolinggo adalah 98,7
(jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki ) seperti yang disajikan
dalam tabel 5 dan gambar 5.
Tabel 5 RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO
RASIO
KELOMPOK LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH JENIS
UMUR
KELAMIN
0-4 Tahun 7.697 7.442 15.139 103,4
5-9 Tahun 9.934 9.714 19.648 102,3
10-14 Tahun 10.358 9.673 20.031 107,1
15-19 Tahun 10.181 9.857 20.038 103,3
20-24 Tahun 10.262 9.594 19.856 107,0
25-29 Tahun 10.083 9.514 19.597 106,0
30-34 Tahun 9.018 8.950 17.968 100,8
35-39 Tahun 8.382 8.419 16.801 99,6
40-44 Tahun 9.192 9.689 18.881 94,9
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 9

