Page 68 - Agregar202501
P. 68
Tabel 18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Mayangan Semester I Tahun 2025
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 364 364 728 530 534 1064 365 341 706 252 273 525 214 197 411
5 - 9 thn 467 470 937 741 715 1456 477 479 956 382 358 740 249 252 501
10 – 14 thn 472 442 914 831 740 1571 489 488 977 475 413 888 291 280 571
15 - 19 thn 525 450 975 851 837 1688 529 527 1056 420 418 838 307 304 611
20 - 24 thn 517 483 1000 873 790 1663 562 499 1061 426 340 766 305 272 577
25 - 29 thn 495 435 930 824 726 1550 565 501 1066 358 371 729 293 270 563
30 - 34 thn 396 365 761 725 672 1397 472 405 877 359 335 694 235 273 508
35 - 39 thn 372 338 710 664 635 1299 375 428 803 353 358 711 260 241 501
40 - 44 thn 382 392 774 740 785 1525 496 499 995 375 413 788 287 320 607
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 44

