Page 64 - Agregar202501
P. 64
Tabel 17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Wonoasih Semester I Tahun 2025
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNGASEM SUMBERTAMAN WONOASIH
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 188 176 364 194 165 359 126 90 216 233 224 457 347 326 673 145 140 285
5 - 9 thn 247 216 463 219 233 452 132 112 244 321 277 598 383 439 822 172 173 345
10 - 14 thn 236 211 447 210 196 406 123 116 239 306 305 611 431 413 844 170 155 325
15 - 19 thn 212 201 413 213 189 402 118 99 217 296 315 611 427 413 840 174 186 360
20 – 24 thn 225 215 440 224 223 447 117 117 234 331 300 631 401 449 850 156 153 309
25 – 29 thn 226 230 456 235 229 464 130 126 256 299 289 588 475 413 888 162 158 320
30 – 34 thn 200 207 407 199 203 402 107 114 221 289 265 554 395 389 784 161 151 312
35 – 39 thn 202 202 404 205 161 366 114 107 221 247 264 511 346 362 708 139 148 287
40 – 44 thn 185 207 392 158 195 353 128 109 237 289 290 579 382 416 798 170 165 335
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 42

